<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo vs Google ja muut</title>
	<atom:link href="http://www.optimointi.com/uutiset/yahoo-vs-google-ja-muut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimointi.com/uutiset/yahoo-vs-google-ja-muut/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 14:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.optimointi.com/uutiset/yahoo-vs-google-ja-muut/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 14:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-258</guid>
		<description>Hyvä pointti, Nico. Täällä Suomessa helposti jättäydytään Googlen varaan, joka onkin ylivoimainen tällä hetkellä. Yahoo! on kyllä iso ja tärkeä hakukone maailmalla vaikka Suomessa sitä ei juuri käytetä. Mielenkiintoista, ettei &lt;a href=&quot;http://www.live.com:sta&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.live.com:sta&lt;/a&gt; ole käynyt ketään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä pointti, Nico. Täällä Suomessa helposti jättäydytään Googlen varaan, joka onkin ylivoimainen tällä hetkellä. Yahoo! on kyllä iso ja tärkeä hakukone maailmalla vaikka Suomessa sitä ei juuri käytetä. Mielenkiintoista, ettei <a href="http://www.live.com:sta" rel="nofollow">http://www.live.com:sta</a> ole käynyt ketään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

