<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Viimeinen työpäivä TradeDoublerissa</title>
	<atom:link href="http://www.optimointi.com/uutiset/viimeinen-tyopaiva-tradedoublerissa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimointi.com/uutiset/viimeinen-tyopaiva-tradedoublerissa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 14:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Petri</title>
		<link>http://www.optimointi.com/uutiset/viimeinen-tyopaiva-tradedoublerissa/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Petri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-499</guid>
		<description>Kai se Tradedoubler vähintäänkin kohtalaisen hyvin porskuttaa jos on vieläkin toiminnassa ja vaikuttaa lukuisissa eri maissa Suomen lisäksi. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kai se Tradedoubler vähintäänkin kohtalaisen hyvin porskuttaa jos on vieläkin toiminnassa ja vaikuttaa lukuisissa eri maissa Suomen lisäksi. <img src='http://www.optimointi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kari Europuu</title>
		<link>http://www.optimointi.com/uutiset/viimeinen-tyopaiva-tradedoublerissa/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Kari Europuu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-498</guid>
		<description>Luulisi että TD:llä menee heikosti, vaikka nettikakku muuten kasvaa. En ole vielä ymmärtänyt miten kukaan TD:tä käyttää ja miten se voi firmana vielä pärjätä. Luulin, ettei sitä ole ollut enää 2000 -luvun vaihteen jälkeen edes olemassa. Siltä palvelu vaikutti kun hetken kokeilin sitä vuonna -99.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luulisi että TD:llä menee heikosti, vaikka nettikakku muuten kasvaa. En ole vielä ymmärtänyt miten kukaan TD:tä käyttää ja miten se voi firmana vielä pärjätä. Luulin, ettei sitä ole ollut enää 2000 -luvun vaihteen jälkeen edes olemassa. Siltä palvelu vaikutti kun hetken kokeilin sitä vuonna -99.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moleskine</title>
		<link>http://www.optimointi.com/uutiset/viimeinen-tyopaiva-tradedoublerissa/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>moleskine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 22:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-497</guid>
		<description>Mainiota että olet tyytyväinen tilanteeseen, joskin toki julkaisijoina jäämme kaipamaan. Onko odotettavissa, että tuonne olisi tulossa neo-nico jossain vaiheessa?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Itse katselin, että vuonna 2000 oli kertynyt hurjat 51,23 euroa, joista suurin osa toga.com -ohjelmasta. Nyt enää täytyisi muistaa mitä pirua toga.com aikanaan tarjosi ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mainiota että olet tyytyväinen tilanteeseen, joskin toki julkaisijoina jäämme kaipamaan. Onko odotettavissa, että tuonne olisi tulossa neo-nico jossain vaiheessa?</p>
<p>Itse katselin, että vuonna 2000 oli kertynyt hurjat 51,23 euroa, joista suurin osa toga.com -ohjelmasta. Nyt enää täytyisi muistaa mitä pirua toga.com aikanaan tarjosi <img src='http://www.optimointi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nico</title>
		<link>http://www.optimointi.com/uutiset/viimeinen-tyopaiva-tradedoublerissa/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-496</guid>
		<description>Omat sekä työkuvion kannalta tärkeimmät tavoitteet ja kasvut saavutettiin noin vuodessa ja koen että nyt on oikea aika tarttua uusiin haasteisiin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuraavaksi Joululoma ja voisi olla myös aikaa keskittyä muutamaan omaan verkkopalveluprojektiin jossa on jonkinlaista potentiaalia. Huomasin mm juuri että englanninkielinen kalastus saittini jota en ole päivittänyt kahteen vuoteen on noussut haulla fishing ensimmäiselle tulossivulle - heti putosi gmailiin saitin ostotarjous jenkeistä :-).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Joululoman jälkeen pitää sitten miettiä jatkoa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omat sekä työkuvion kannalta tärkeimmät tavoitteet ja kasvut saavutettiin noin vuodessa ja koen että nyt on oikea aika tarttua uusiin haasteisiin. </p>
<p>Seuraavaksi Joululoma ja voisi olla myös aikaa keskittyä muutamaan omaan verkkopalveluprojektiin jossa on jonkinlaista potentiaalia. Huomasin mm juuri että englanninkielinen kalastus saittini jota en ole päivittänyt kahteen vuoteen on noussut haulla fishing ensimmäiselle tulossivulle &#8211; heti putosi gmailiin saitin ostotarjous jenkeistä <img src='http://www.optimointi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Joululoman jälkeen pitää sitten miettiä jatkoa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dRD</title>
		<link>http://www.optimointi.com/uutiset/viimeinen-tyopaiva-tradedoublerissa/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>dRD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-495</guid>
		<description>Oho, se pesti ei ihan hirveän kauaa kestänyt? Mitäs seuraavaksi, omiin jo-olemassaoleviin juttuihin keskittymistä vai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oho, se pesti ei ihan hirveän kauaa kestänyt? Mitäs seuraavaksi, omiin jo-olemassaoleviin juttuihin keskittymistä vai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

